

रांची। छोटानागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से खेलगांव होटवार के 2 ग्राउंड में 12 मई से सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग सत्र 2024 की शुरुआत हुई। 22 दिन के खेल में यानी 3 जून तक चारो ग्रुप में कौन-कौन टीम आगे है व कौन-कौन टीम पीछे है, इसका आंकड़ा डाला जा रहा है। ग्रुप-ए व बी का लीग मैच 7 जून को व ग्रुप-सी व डी का 10 जून 2024 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद नॉक आउट मुकाबले खेले जाएंगे। नॉक आउट में ग्रुप-ए व ग्रुप-सी आैर ग्रुप-बी व ग्रुप-डी के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। लीग में खेल रही 32 टीमों में जो 2 टीम सबसे कम अंक लाएगी वो रेलिगेट होकर बी डिवीजन फुटबॉल लीग में चली जाएगी। नोट: टेबल में भूल चूक हो सकती है।
POINTS TABLE
GROUP : A (यह आंकड़े 12 मई से 3 जून 2024 तक के हैं)
| TEAM | M | W | L | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecon | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Kokar | 6 | 1 | 3 | 2 | 05 |
| Namkum | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 |
| Badam | 6 | 0 | 1 | 5 | 05 |
| Bariyatu | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| Irba | 6 | 1 | 2 | 3 | 06 |
| Chuttu | 6 | 1 | 2 | 3 | 06 |
| Adarsh | 6 | 0 | 2 | 4 | 04 |
| Team Num | Match | Won | Lost | Draw | Point |
| 08 | 48 | 12 | 12 | 24 | —– |
GROUP : B (यह आंकड़े 12 मई से 3 जून 2024 तक के हैं)
| TEAM | M | W | L | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jssps | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Sporting Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Black Tiger | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Rupupidhi | 6 | 1 | 5 | 0 | 03 |
| Gadihotwar | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Jsa | 6 | 2 | 2 | 2 | 08 |
| St Johns | 6 | 1 | 2 | 3 | 06 |
| Kanke | 6 | 1 | 4 | 1 | 04 |
| Team Num | Match | Won | Lost | Draw | Point |
| 08 | 48 | 18 | 18 | 12 | —– |
GROUP : C (यह आंकड़े 12 मई से 3 जून 2024 तक के हैं)
| TEAM | M | W | L | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekamba | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 |
| Amar Bharti | 5 | 2 | 3 | 0 | 06 |
| Jai Jawan | 4 | 2 | 2 | 0 | 06 |
| Morhabadi Exp | 5 | 3 | 2 | 0 | 09 |
| Morhabadi Fc | 6 | 1 | 5 | 0 | 03 |
| Sersa | 5 | 3 | 2 | 0 | 09 |
| Swarnrekha Fc | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Hatiya Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Team Num | Match | Won | Lost | Draw | Point |
| 08 | 40 | 18 | 18 | 04 | —– |
GROUP : D (यह आंकड़े 12 मई से 3 जून 2024 तक के हैं)
| TEAM | M | W | L | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubilya | 5 | 0 | 2 | 3 | 03 |
| Rfa | 5 | 0 | 4 | 1 | 01 |
| Bijay Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 03 |
| Argoda | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 9 Bullet Kawwali | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Brambe | 5 | 1 | 4 | 1 | 01 |
| Bahu Bazar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Bandhgarhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 08 |
| Team Num | Match | Won | Lost | Draw | Point |
| 08 | 40 | 15 | 14 | 12 | —– |





